LINEA 321: ARGANDA DEL REY - VILLAR DEL OLMO
 
LOCALIDADES LABORABLES   SABADOS   FESTIVOS LOCALIDADES
ARGANDA 8:45 11:00 14:00 15:30 18:00 20:00 21:00   9:00 13:00 15:00 17:00   13:00 14:30 ARGANDA
VILLARES 8:48 11:03 14:03 15:33 18:03 20:03 21:03     9:03 13:03 15:03 17:03   13:03 14:33 VILLARES
CAMPO REAL 9:00 11:15 14:15 15:45 18:15 20:15 21:15   9:15 13:15 15:15 17:15   13:15 14:45 CAMPO REAL
VALDILECHA * * * 16:00 * * *     * * * *   * * VALDILECHA
POZUELO 9:10 11:25 14:25 16:10 18:25 20:25 21:25   9:25 13:25 15:25 17:25   13:25 14:55 POZUELO
LAS VILLAS 9:15 11:30 14:30 16:15 18:30 20:30 21:30     9:30 13:30 15:30 17:30   13:30 15:00 LAS VILLAS
EUROVILLAS 9:20 11:35 14:35 16:20 18:35 20:35 21:35   9:35 13:35 15:35 17:35   13:35 15:05 EUROVILLAS
NUEVO BAZTAN 9:30 11:45 14:40 16:30 18:40 20:40 21:40     9:40 13:45 15:45 17:45   13:45 15:15 NUEVO BAZTAN
M.ACEBEDO * * 14:45 * * * 21:45   * 13:50 * 17:50   13:50 * M.ACEBEDO
OLMEDA 9:35 11:50 * 16:35 18:45 20:45 *     9:45 * 15:50 *   * 15:20 OLMEDA
VILAR DEL OLMO 9:45 12:00 * 16:45 18:55 20:55 *     9:55 * 16:00 *   * 15:30 VILAR DEL OLMO
(SV)
                                       
LOCALIDADES LABORABLES   SABADOS   FESTIVOS LOCALIDADES
VILLAR DEL OLMO 7:30 9:50 12:00 16:45 19:00 21:00 * 22:15   10:00 * * *   *   VILLAR DEL OLMO
OLMEDA 7:40 10:00 12:10 16:55 19:10 21:10 * 22:25   10:10 * * *   *   OLMEDA
M.ACEBEDO * * * * * * 21:30 *   * 15:00 20:00 22:00   21:00   M.ACEBEDO
NUEVO BAZTAN 7:45 10:05 12:15 17:00 19:15 21:15 21:35 22:30   10:15 15:05 20:05 22:05   21:05   NUEVO BAZTAN
EUROVILLAS 7:50 10:10 12:20 17:05 19:20 21:20 21:40 22:35   10:20 15:20 20:20 22:20   21:20   EUROVILLAS
LAS VILLAS 8:00 10:20 12:30 17:15 19:30 21:30 21:50 22:45   10:30 15:30 20:30 22:30   21:30   LAS VILLAS
POZUELO 8:05 10:25 12:35 17:20 19:35 21:35 21:55 22:50   10:35 15:35 20:35 22:35   21:35   POZUELO
CAMPO REAL 8:15 10:35 12:45 17:30 19:45 21:45 22:05 23:00   10:45 15:45 20:45 22:45   21:45   CAMPO REAL
VILLARES 8:25 10:47 12:57 17:42 19:57 21:57 22:17 23:12   10:57 15:57 20:57 22:57   21:57   VILLARES
ARGANDA 8:30 10:50 13:00 17:45 20:00 22:00 22:20 23:15   11:00 16:00 21:00 23:00   22:00   ARGANDA
NOTA: Todos los horarios intermedios y de llegadas son aproximados
* = No pasa
(SV) = Solo los viernes laborables